Associazione Astrofili Trentini
- Home - Direttivo - Notiziario - Attività - Biblioteca - Astronomica - Software - Cerca - Links -

Indice di questo Notiziario


Notiziario n. 13 - Estate 1998


Sotto i flash degli Iridium

di Michele Bortolotti (Associazione Astrofili Trentini)


Approfittando dell'approssimarsi della bella stagione molti di noi trascorreranno le miti serate estive osservando la volta celeste, avendo così l'opportunità di assistere ad un fenomeno singolare; non si tratta né di una cometa, né di un'insolita occultazione, ma dei bagliori emessi dai satelliti Iridium.

A partire dal mese di maggio 1997, infatti, si sono susseguiti i lanci di vettori nel cui vano erano alloggiati appunto i satelliti per telecomunicazioni Iridium assemblati dalla Motorola Satellite Communication Inc. Il progetto iniziale costato 5 miliardi di dollari prevedeva la messa in orbita di 77 satelliti, poi ridotti ad un numero di 66 (da qui la scelta del nome Iridium, dato che il modello dell'atomo di iridio, il cui numero atomico e proprio 77, è rappresentato da un nucleo attorno al quale ruotano 77 elettroni).

Dopo essere stati sganciati ad un'altezza di 500 km i satelliti si dispongono su 6 orbite, ciascuna occupata da 11 satelliti ad un'altezza di 792 km, orbite che ciascun Iridium percorrerà 14 volte al giorno. Questa configurazione assicurerà una copertura mondiale per quel che riguarda le comunicazioni senza filo.

Come detto una delle caratteristiche di questi satelliti è quella di essere visibili dalla superficie terrestre sotto forma di potenti flash di durata variabile tra i 10 e i 20 secondi che possono raggiungere la magnitudine –8. Per rendersi conto della luminosità di questi flash basti ricordare che Venere, l'oggetto celeste più luminoso dopo il Sole e la Luna, raggiunge al massimo una magnitudine –4,6, mentre la luna piena ha magnitudine –12. Data la loro grande luminosità questi bagliori riescono a superare sottili strati di nubi rendendosi così visibili anche con cielo coperto o addirittura nelle ore diurne.

Vediamo a che cosa sono dovuti questi potenti flash solitamente non riscontrabili nei satelliti "tradizionali".

Un satellite IridiumUn Iridium è costituito da un corpo principale dal quale si dipartono due pannelli solari e tre antenne principali inclinate di 40 gradi rispetto al corpo del satellite (figura a lato).

Inizialmente la causa dei flash fu attribuita ai pannelli solari, ma in seguito si è capito che le vere responsabili erano le tre antenne: tre rettangoli di 188 x 86 cm. ricoperti da uno strato di teflon argentato che oltre a proteggerle dagli sbalzi termici le rende dei veri e propri specchi.

Gli Iridium sono stabilizzati in modo tale che l'asse principale del satellite sia diretto verso il centro della terra; in questo modo le tre antenne specchio sono sempre rivolte verso la superficie terrestre, verso la quale riflettono oltre ai segnali radio anche la luce del sole. Grazie a queste informazioni ed agli elementi orbitali, calcolando l'angolo tra Sole, satellite ed osservatore a terra è possibile prevedere la data, il luogo ed il momento in cui il satellite emetterà i flash.

Chi è collegato ad Internet può visitare il sito del German Aerospace Center (http://www.gsoc.dlr.de/satvis/) nel quale fornendo latitudine, longitudine ed altitudine del luogo di osservazione viene restituita una tabella riportante data, ora e coordinate dei flash degli Iridium visibili dalla nostra località di osservazione. Presso questo sito sono poi disponibili i dati riguardanti i transiti di altri satelliti artificiali e della stazione spaziale MIR.

Esistono anche programmi dedicati ai flare degli Iridium tra i quali Iridflare e Skysat (scaricabili in http://www.satellite.eu.org/sat/vsohp/iridium.html).

Iridflare dopo l'inserimento dei dati riguardanti la località di osservazione e la durata della previsione fornisce un tabulato nel quale vengono forniti per ciascun satellite della serie Iridium i dati sulla posizione del satellite e del Sole nonché il momento preciso, la durata e la magnitudine dei flash (maggiori informazioni sulla lettura del tabulato vengono forniti nell'help del programma). Nella tabella in fine d'articolo viene riportato un esempio di tabulato ottenuto con questo programma nel quale sono evidenziati i flash visibili da Trento nella seconda quindicina del mese di giugno. Skysat prevede invece un'interfaccia grafica che mostra una mappa del cielo sulla quale vengono tracciate le traiettorie ed i flash degli Iridium.

Entrambi i programmi per funzionare necessitano dei parametri orbitali dei satelliti che sono reperibili presso i siti Internet sopra indicati sotto forma di file con estensione TLE. Più aggiornati saranno i parametri orbitali e migliore sarà l'accuratezza della previsione dei flash.

Questi programmi ci danno modo di verificare se i bagliori che potremo osservare durante le serate con il naso all'insù saranno dovuti a meteore o agli Iridium, oppure potremo tentare di immortalare i flash in una fotografia. Per chi volesse cimentarsi in questo tipo di attività raccomandiamo di iniziare la posa con un certo anticipo sul tempo previsto per i flash a causa di possibili errori di calcolo nella previsione (specialmente se in possesso di parametri orbitali un po' datati) e di inquadrare una zona piuttosto vasta della volta celeste dato che i flash coprono mediamente un arco compreso tra i 10 ed i 20 gradi.

Per chi invece si diletta con la fotografia astronomica di oggetti celesti "tradizionali" quali galassie e nebulose, per i quali è necessaria una lunga posa, le previsioni dei flare può essere utile per evitare che la pellicola venga impressionata dalle tracce di questi satelliti.

Proprio per questa loro peculiarità gli Iridium sono stati accusati di contribuire all'inquinamento luminoso. Secondo noi piuttosto di scagliarsi contro questi lontani oggetti accusandoli di rovinare le nostre osservazioni, converrebbe concentrare le energie contro l'inquinamento luminoso prodotto dalla cattiva illuminazione dei centri abitati che, a differenza dei satelliti, rovina i nostri cieli senza fornirci in cambio alcun vantaggio. Diverso è il discorso per quanto riguarda la ricerca radioastronomica; come sappiamo questa si concentra sulle frequenze emesse dal radicale OH (1612 MHz) che costituisce le nebulose nelle quali avviene la formazione di nuove stelle. Per evitare interferenze con il lavoro dei radioastronomi l'intervallo di frequenza compreso tra i 1610.6 ed i 1613.8 MHz non può essere utilizzato. I satelliti Iridium trasmettono su una frequenza che va dai 1621.35 ai 1626.5 MHz, ma alcune simulazioni hanno dimostrato che in caso di grande traffico di dati la frequenza può scendere violando lo spazio riservato ai radioastronomi. Sarà quindi compito dei tecnici della Motorola risolvere questo inconveniente, mentre a noi non resta che goderci il cielo estivo ingannando l'attesa dello o spettacolo offerto dalle "lacrime di San Lorenzo" con l'osservazione delle lacrime degli Iridium.



Latitude:  40.06600  Longitude:   10.97000  Altitude:   280.0 m 
Time Zone: UTC  -1.0 h

                        Iridium Coordinates    Range    Solar         Max  Std    
Ir   Date   Local Time   Azm El   RA   Decl    (km)   Azm  Elev  Mag  Mag  Mag 
------------------------------------------------------------------------------
59  98-6-15  0:49:06.5   122 33 23h05   0.5   1279.2   36 -16.8 -5.1 -7.4 -6.0  
 6  98-6-15  1:58:48.6   076 11  3h18  18.1   2261.3   50  -7.6  0.4 -5.1 -2.7  
 7  98-6-15  2:09:10.5   078 14  3h12  18.4   2040.4   52  -6.1 -2.7 -5.4 -5.6  
39  98-6-15 18:54:09.1   066 53 17h37  44.4    959.7  314 -10.5 -5.9 -8.1 -6.0  
42  98-6-15 18:56:05.0   066 54 17h30  45.0    927.6  314 -10.7 -1.9 -8.2 -2.0  
28  98-6-16  0:42:44.0   124 32 23h03  -1.2   1316.4   35 -17.5  0.0 -7.4 -0.9  
35  98-6-16  2:02:36.4   079 14  3h07  17.2   2056.5   51  -7.1 -1.5 -5.4 -4.4  
12  98-6-16  5:01:25.5   063 41  4h53  43.2   1118.3   78  23.1 -6.2 -6.2 -8.3  
15  98-6-16 18:48:10.0   068 53 17h35  43.5    958.0  313  -9.6 -0.4 -8.2 -0.5  
31  98-6-17  0:37:16.0   125 31 22h58  -2.4   1328.2   34 -18.1  1.2 -7.3  0.2  
34  98-6-17  1:57:08.0   081 14  3h01  16.0   2054.2   50  -7.9  1.2 -5.5 -1.6  
37  98-6-17  2:05:53.8   082 17  2h55  16.6   1877.6   51  -6.6 -5.6 -5.7 -8.2  
 6  98-6-17  2:34:56.3   033 16  5h59  52.6   1933.5   56  -2.1 -5.3 -5.3 -8.2  
58  98-6-18  0:39:57.5   130 38 22h38   0.3   1176.4   34 -17.8  0.2 -7.7 -0.4  
 6  98-6-18  1:58:04.0   084 16  2h52  15.2   1927.4   50  -7.8  0.3 -5.7 -2.2  
 7  98-6-18  2:08:47.0   086 21  2h43  16.3   1707.2   52  -6.2  0.6 -6.0 -1.7  
50  98-6-18  4:49:54.8   059 40  5h00  45.3   1143.7   76  20.9 -6.2 -6.2 -8.2  
55  98-6-19  0:33:47.9   131 37 22h35  -1.2   1203.3   33 -18.4 -3.5 -7.6 -4.1  
 4  98-6-19  1:53:48.5   085 17  2h45  14.1   1898.0   49  -8.4  1.4 -5.8 -1.1  
35  98-6-19  2:02:08.9   087 20  2h39  15.0   1727.4   50  -7.2 -4.3 -6.1 -6.5  
18  98-6-19 18:35:22.5   070 58 17h04  43.4    905.5  310  -7.6 -2.2 -8.3 -2.2  
17  98-6-19 18:39:10.0   067 63 16h42  45.1    870.6  311  -8.1  1.4 -8.3  1.4  
30  98-6-20  0:27:35.2   132 35 22h32  -2.8   1230.0   32 -19.1 -3.6 -7.6 -4.3  
34  98-6-20  1:56:49.6   089 20  2h33  13.8   1725.6   49  -8.0 -3.7 -6.1 -5.8  
37  98-6-20  2:05:37.0   090 24  2h25  15.2   1554.0   51  -6.7  1.9 -6.4  0.0  
37  98-6-20  2:10:00.0   031 11  6h20  50.4   2261.9   52  -6.0 -0.7 -4.9 -4.1  
38  98-6-20 18:32:39.5   069 62 16h45  44.1    879.0  310  -7.1 -2.4 -8.3 -2.3  
33  98-6-21  0:21:05.5   134 34 22h30  -4.6   1267.6   30 -19.7  0.5 -7.5 -0.2  
61  98-6-21  1:55:42.0   091 20  2h31  12.0   1575.9   49  -8.2  1.9 -6.3 -0.1  
 6  98-6-21  1:57:31.1   092 23  2h22  13.5   1608.7   49  -7.9 -2.4 -6.3 -4.3  
20  98-6-21 18:27:05.6   071 62 16h41  43.3    873.8  309  -6.3 -8.3 -8.3 -8.3  
68  98-6-21 21:03:09.3   229 35 14h13  -2.5   1237.9  341 -23.6 -0.3 -7.6 -0.9  
59  98-6-22  0:15:19.0   135 33 22h26  -6.1   1290.0   29 -20.3  1.7 -7.5  1.0  
 4  98-6-22  1:53:36.0   093 24  2h16  12.6   1577.5   49  -8.5 -3.6 -6.4 -5.4  
37  98-6-22 14:50:47.2   264 53  7h46  27.4    957.4  276  31.2 -4.5 -6.6 -6.1  
29  98-6-23  0:18:19.0   141 40 22h03  -2.7   1142.5   29 -20.0  0.3 -7.8 -0.1  
19  98-6-23  1:47:03.3   095 23  2h11  11.2   1597.2   47  -9.5 -2.8 -6.4 -4.7  
63  98-6-23 20:53:28.5   230 34 14h06  -2.8   1264.2  339 -22.9 -0.6 -7.6 -1.3  
64  98-6-23 21:00:37.0   232 28 13h52  -6.8   1442.8  340 -23.4  1.5 -7.3  0.5  
32  98-6-24  0:12:46.5   142 39 21h59  -3.7   1154.8   28 -20.6 -1.3 -7.8 -1.8  
36  98-6-24  1:40:54.0   097 23  2h06   9.7   1617.3   46 -10.4  0.3 -6.4 -1.5  
66  98-6-24 20:54:30.5   234 29 13h50  -4.9   1404.7  339 -23.0 -0.7 -7.3 -1.7  
58  98-6-25  0:06:12.4   143 37 21h58  -5.5   1187.2   27 -21.2 -4.8 -7.7 -5.3  
 7  98-6-25  1:34:49.0   098 22  2h02   8.2   1639.0   45 -11.3  1.8 -6.5  0.0  
 8  98-6-25  1:43:54.8   100 27  1h52  10.4   1457.6   47 -10.0 -1.3 -6.8 -2.8  
55  98-6-26  0:00:02.0   144 36 21h56  -7.2   1222.4   25 -21.8 -0.1 -7.7 -0.7  
51  98-6-26  1:37:02.0   101 26  1h49   8.8   1488.5   45 -11.0 -6.0 -6.7 -7.5  
62  98-6-26 20:44:29.7   237 30 13h40  -2.6   1379.5  336 -22.3 -6.6 -7.3 -7.6  
30  98-6-26 23:53:48.0   145 34 21h53  -9.1   1259.9   24 -22.3  1.7 -7.6  1.1  
37  98-6-27  1:31:45.2   103 26  1h44   7.6   1493.2   44 -11.8 -1.6 -6.8 -3.1  
38  98-6-27 17:59:23.9   077 71 15h47  41.6    824.8  304  -1.9 -5.7 -8.4 -5.5  
65  98-6-27 20:45:09.0   240 26 13h27  -4.1   1511.3  337 -22.4  1.1 -7.1 -0.1  
57  98-6-27 23:57:04.0   153 41 21h24  -5.0   1111.7   24 -22.1  1.5 -7.9  1.2  
 7  98-6-28  1:34:50.0   106 31  1h27   8.8   1333.4   45 -11.4  1.3 -7.1  0.1  
20  98-6-28 17:53:59.3   079 72 15h42  41.1    820.6  303  -1.0 -5.9 -8.4 -5.8  
60  98-6-28 23:52:07.6   153 43 21h21  -3.2   1080.0   23 -22.5  1.6 -8.0  1.3  
 4  98-6-29  1:19:48.0   106 25  1h35   4.5   1531.0   42 -13.5  1.9 -6.8  0.4  
35  98-6-29  1:27:52.6   108 30  1h24   7.1   1365.6   44 -12.4 -1.8 -7.1 -3.0  


Indice di questo Notiziario

- Home - Direttivo - Notiziario - Attività - Biblioteca - Astronomica - Software - Cerca - Links -