Associazione Astrofili Trentini
- Home - Direttivo - Notiziario - Attività - Biblioteca - Astronomica - Software - Cerca - Links -

Indice di questo Notiziario


Notiziario n. 8 - Inverno 1996


Effemeridi per Sole e Luna


Sole: istanti del sorgere e del tramonto


Anno MM DD   Sorge Azim.   Culm.   Tram. Azim.   I.C.   D.C.S.   F.C.   D.C.T.

1996 11 23   7h19m 118x   12h 1m  16h42m 242x   5h38m ( 1h41m) 18h23m ( 1h41m) 
1996 11 24   7h20m 118x   12h 1m  16h42m 242x   5h39m ( 1h41m) 18h23m ( 1h41m) 
1996 11 25   7h22m 119x   12h 1m  16h41m 241x   5h40m ( 1h42m) 18h23m ( 1h42m) 
1996 11 26   7h23m 119x   12h 2m  16h40m 241x   5h41m ( 1h42m) 18h22m ( 1h42m) 
1996 11 27   7h24m 119x   12h 2m  16h40m 241x   5h42m ( 1h42m) 18h22m ( 1h42m) 
1996 11 28   7h25m 119x   12h 2m  16h39m 241x   5h43m ( 1h42m) 18h22m ( 1h43m) 
1996 11 29   7h26m 120x   12h 3m  16h39m 240x   5h44m ( 1h42m) 18h21m ( 1h42m) 
1996 11 30   7h27m 120x   12h 3m  16h39m 240x   5h45m ( 1h42m) 18h21m ( 1h42m) 
1996 12  1   7h28m 120x   12h 3m  16h38m 240x   5h46m ( 1h42m) 18h21m ( 1h43m) 
1996 12  2   7h30m 120x   12h 4m  16h38m 240x   5h47m ( 1h43m) 18h21m ( 1h43m) 
1996 12  3   7h31m 121x   12h 4m  16h38m 239x   5h48m ( 1h43m) 18h21m ( 1h43m) 
1996 12  4   7h32m 121x   12h 5m  16h37m 239x   5h48m ( 1h44m) 18h21m ( 1h44m) 
1996 12  5   7h33m 121x   12h 5m  16h37m 239x   5h49m ( 1h44m) 18h20m ( 1h43m) 
1996 12  6   7h34m 121x   12h 5m  16h37m 239x   5h50m ( 1h44m) 18h20m ( 1h43m) 
1996 12  7   7h35m 121x   12h 6m  16h37m 239x   5h51m ( 1h44m) 18h20m ( 1h43m) 
1996 12  8   7h36m 121x   12h 6m  16h37m 238x   5h52m ( 1h44m) 18h21m ( 1h44m) 
1996 12  9   7h37m 122x   12h 7m  16h37m 238x   5h53m ( 1h44m) 18h21m ( 1h44m) 
1996 12 10   7h37m 122x   12h 7m  16h37m 238x   5h54m ( 1h43m) 18h21m ( 1h44m) 
1996 12 11   7h38m 122x   12h 8m  16h37m 238x   5h54m ( 1h44m) 18h21m ( 1h44m) 
1996 12 12   7h39m 122x   12h 8m  16h37m 238x   5h55m ( 1h44m) 18h21m ( 1h44m) 
1996 12 13   7h40m 122x   12h 9m  16h37m 238x   5h56m ( 1h44m) 18h21m ( 1h44m) 
1996 12 14   7h41m 122x   12h 9m  16h37m 238x   5h57m ( 1h44m) 18h22m ( 1h45m) 
1996 12 15   7h41m 122x   12h10m  16h38m 238x   5h57m ( 1h44m) 18h22m ( 1h44m) 
1996 12 16   7h42m 122x   12h10m  16h38m 238x   5h58m ( 1h44m) 18h22m ( 1h44m) 
1996 12 17   7h43m 122x   12h11m  16h38m 238x   5h59m ( 1h44m) 18h23m ( 1h45m) 
1996 12 18   7h44m 122x   12h11m  16h39m 238x   5h59m ( 1h45m) 18h23m ( 1h44m) 
1996 12 19   7h44m 122x   12h12m  16h39m 238x   6h 0m ( 1h44m) 18h23m ( 1h44m) 
1996 12 20   7h45m 122x   12h12m  16h39m 238x   6h 0m ( 1h45m) 18h24m ( 1h45m) 
1996 12 21   7h45m 122x   12h13m  16h40m 238x   6h 1m ( 1h44m) 18h24m ( 1h44m) 
1996 12 22   7h46m 122x   12h13m  16h40m 238x   6h 1m ( 1h45m) 18h25m ( 1h45m) 
1996 12 23   7h46m 122x   12h14m  16h41m 238x   6h 2m ( 1h44m) 18h25m ( 1h44m) 
1996 12 24   7h47m 122x   12h14m  16h42m 238x   6h 2m ( 1h45m) 18h26m ( 1h44m) 
1996 12 25   7h47m 122x   12h15m  16h42m 238x   6h 3m ( 1h44m) 18h27m ( 1h45m) 
1996 12 26   7h47m 122x   12h15m  16h43m 238x   6h 3m ( 1h44m) 18h27m ( 1h44m) 
1996 12 27   7h48m 122x   12h16m  16h44m 238x   6h 3m ( 1h45m) 18h28m ( 1h44m) 
1996 12 28   7h48m 122x   12h16m  16h44m 238x   6h 4m ( 1h44m) 18h29m ( 1h45m) 
1996 12 29   7h48m 122x   12h17m  16h45m 238x   6h 4m ( 1h44m) 18h29m ( 1h44m) 
1996 12 30   7h48m 122x   12h17m  16h46m 238x   6h 4m ( 1h44m) 18h30m ( 1h44m) 
1996 12 31   7h48m 122x   12h17m  16h47m 238x   6h 4m ( 1h44m) 18h31m ( 1h44m) 
1997  1  1   7h48m 122x   12h18m  16h48m 238x   6h 4m ( 1h44m) 18h32m ( 1h44m) 
1997  1  2   7h48m 122x   12h18m  16h49m 238x   6h 5m ( 1h43m) 18h32m ( 1h43m) 
1997  1  3   7h48m 122x   12h19m  16h49m 239x   6h 5m ( 1h43m) 18h33m ( 1h44m) 
1997  1  4   7h48m 121x   12h19m  16h50m 239x   6h 5m ( 1h43m) 18h34m ( 1h44m) 
1997  1  5   7h48m 121x   12h20m  16h51m 239x   6h 5m ( 1h43m) 18h35m ( 1h44m) 
1997  1  6   7h48m 121x   12h20m  16h52m 239x   6h 5m ( 1h43m) 18h36m ( 1h44m) 
1997  1  7   7h48m 121x   12h21m  16h53m 239x   6h 5m ( 1h43m) 18h37m ( 1h44m) 
1997  1  8   7h48m 121x   12h21m  16h55m 239x   6h 5m ( 1h43m) 18h38m ( 1h43m) 
1997  1  9   7h48m 120x   12h21m  16h56m 240x   6h 5m ( 1h43m) 18h39m ( 1h43m) 
1997  1 10   7h47m 120x   12h22m  16h57m 240x   6h 5m ( 1h42m) 18h40m ( 1h43m) 
1997  1 11   7h47m 120x   12h22m  16h58m 240x   6h 4m ( 1h43m) 18h41m ( 1h43m) 
1997  1 12   7h47m 120x   12h23m  16h59m 240x   6h 4m ( 1h43m) 18h42m ( 1h43m) 
1997  1 13   7h46m 119x   12h23m  17h 0m 241x   6h 4m ( 1h42m) 18h43m ( 1h43m) 
1997  1 14   7h46m 119x   12h23m  17h 1m 241x   6h 4m ( 1h42m) 18h44m ( 1h43m) 
1997  1 15   7h45m 119x   12h24m  17h 3m 241x   6h 3m ( 1h42m) 18h45m ( 1h42m) 
1997  1 16   7h45m 119x   12h24m  17h 4m 241x   6h 3m ( 1h42m) 18h46m ( 1h42m) 
1997  1 17   7h44m 118x   12h24m  17h 5m 242x   6h 3m ( 1h41m) 18h47m ( 1h42m) 
1997  1 18   7h44m 118x   12h25m  17h 6m 242x   6h 2m ( 1h42m) 18h48m ( 1h42m) 
1997  1 19   7h43m 118x   12h25m  17h 8m 242x   6h 2m ( 1h41m) 18h49m ( 1h41m) 
1997  1 20   7h42m 117x   12h25m  17h 9m 243x   6h 1m ( 1h41m) 18h50m ( 1h41m) 
1997  1 21   7h42m 117x   12h26m  17h10m 243x   6h 1m ( 1h41m) 18h51m ( 1h41m) 
1997  1 22   7h41m 117x   12h26m  17h12m 243x   6h 0m ( 1h41m) 18h52m ( 1h40m) 
1997  1 23   7h40m 116x   12h26m  17h13m 244x   6h 0m ( 1h40m) 18h53m ( 1h40m) 
1997  1 24   7h39m 116x   12h26m  17h14m 244x   5h59m ( 1h40m) 18h54m ( 1h40m) 
1997  1 25   7h38m 116x   12h27m  17h16m 244x   5h58m ( 1h40m) 18h56m ( 1h40m) 
1997  1 26   7h37m 115x   12h27m  17h17m 245x   5h58m ( 1h39m) 18h57m ( 1h40m) 
1997  1 27   7h36m 115x   12h27m  17h18m 245x   5h57m ( 1h39m) 18h58m ( 1h40m) 
1997  1 28   7h35m 115x   12h27m  17h20m 245x   5h56m ( 1h39m) 18h59m ( 1h39m) 
1997  1 29   7h35m 114x   12h27m  17h21m 246x   5h55m ( 1h40m) 19h 0m ( 1h39m) 
1997  1 30   7h33m 114x   12h28m  17h22m 246x   5h54m ( 1h39m) 19h 1m ( 1h39m) 
1997  1 31   7h32m 113x   12h28m  17h24m 247x   5h54m ( 1h38m) 19h 3m ( 1h39m) 
1997  2  1   7h31m 113x   12h28m  17h25m 247x   5h53m ( 1h38m) 19h 4m ( 1h39m) 
1997  2  2   7h30m 113x   12h28m  17h26m 247x   5h52m ( 1h38m) 19h 5m ( 1h39m) 
1997  2  3   7h29m 112x   12h28m  17h28m 248x   5h51m ( 1h38m) 19h 6m ( 1h38m) 
1997  2  4   7h28m 112x   12h28m  17h29m 248x   5h50m ( 1h38m) 19h 7m ( 1h38m) 
1997  2  5   7h27m 111x   12h28m  17h31m 249x   5h49m ( 1h38m) 19h 9m ( 1h38m) 
1997  2  6   7h25m 111x   12h28m  17h32m 249x   5h48m ( 1h37m) 19h10m ( 1h38m) 
1997  2  7   7h24m 110x   12h28m  17h33m 250x   5h47m ( 1h37m) 19h11m ( 1h38m) 

Effemeridi della Luna con frazione illuminata


Anno MM DD   Sorge Azim.   Culm.   Tram. Azim.   FR.IL.

1996 11 22  15h22m  79x   22h 9m   3h58m 279x    0.888 
1996 11 23  15h59m  74x   23h 1m   5h 5m 285x    0.947 
1996 11 24  16h39m  70x   23h53m   6h10m 289x    0.984 
1996 11 25  17h22m  67x  s 0h45m   7h13m 293x    0.998 
1996 11 26  18h10m  65x  s 1h37m   8h11m 295x    0.991 
1996 11 27  19h 1m  65x            9h 4m 295x    0.964 
1996 11 28  19h55m  66x    2h27m   9h51m 294x    0.918 
1996 11 29  20h51m  69x    3h16m  10h33m 292x    0.858 
1996 11 30  21h48m  72x    4h 3m  11h 9m 289x    0.785 
1996 12  1  22h45m  76x    4h49m  11h42m 285x    0.703 
1996 12  2  23h43m  81x    5h33m  12h12m 280x    0.615 
1996 12  3 s 0h41m  86x    6h16m  12h41m 275x    0.521 
1996 12  4 s 1h41m  92x    6h59m  13h 9m 270x    0.426 
1996 12  5                 7h43m  13h37m 264x    0.332 
1996 12  6   2h42m 100x    8h28m  14h 8m 259x    0.243 
1996 12  7   3h44m 105x    9h16m  14h41m 254x    0.161 
1996 12  8   4h49m 110x   10h 6m  15h18m 249x    0.091 
1996 12  9   5h54m 113x   10h59m  16h 1m 246x    0.039 
1996 12 10   6h58m 116x   11h56m  16h51m 244x    0.008 
1996 12 11   8h 0m 117x   12h54m  17h49m 243x    0.003 
1996 12 12   8h57m 116x   13h53m  18h52m 245x    0.025 
1996 12 13   9h47m 113x   14h52m  20h 1m 248x    0.074 
1996 12 14  10h31m 108x   15h48m  21h11m 253x    0.148 
1996 12 15  11h11m 103x   16h43m  22h22m 259x    0.240 
1996 12 16  11h46m  97x   17h35m  23h32m 265x    0.345 
1996 12 17  12h19m  91x   18h26m s 0h41m 271x    0.457 
1996 12 18  12h52m  85x   19h15m s 1h48m 277x    0.568 
1996 12 19  13h25m  81x   20h 5m                 0.674 
1996 12 20  13h59m  76x   20h55m   2h55m 283x    0.770 
1996 12 21  14h36m  71x   21h46m   3h59m 288x    0.852 
1996 12 22  15h17m  68x   22h37m   5h 1m 292x    0.917 
1996 12 23  16h 2m  66x   23h28m   6h 1m 294x    0.964 
1996 12 24  16h51m  65x  s 0h18m   6h55m 295x    0.991 
1996 12 25  17h44m  65x  s 1h 8m   7h45m 295x    0.998 
1996 12 26  18h39m  67x            8h29m 293x    0.986 
1996 12 27  19h36m  70x    1h56m   9h 8m 290x    0.956 
1996 12 28  20h33m  74x    2h43m   9h43m 287x    0.910 
1996 12 29  21h31m  79x    3h27m  10h14m 282x    0.849 
1996 12 30  22h29m  84x    4h11m  10h43m 278x    0.777 
1996 12 31  23h27m  89x    4h54m  11h11m 272x    0.694 
1997  1  1 s 0h27m  95x    5h37m  11h39m 267x    0.604 
1997  1  2 s 1h27m 100x    6h21m  12h 8m 262x    0.509 
1997  1  3                 7h 6m  12h38m 256x    0.410 
1997  1  4   2h30m 107x    7h54m  13h13m 252x    0.313 
1997  1  5   3h34m 112x    8h45m  13h52m 248x    0.220 
1997  1  6   4h38m 115x    9h39m  14h38m 245x    0.137 
1997  1  7   5h41m 117x   10h37m  15h31m 243x    0.069 
1997  1  8   6h41m 116x   11h36m  16h32m 244x    0.022 
1997  1  9   7h36m 114x   12h36m  17h40m 246x    0.002 
1997  1 10   8h25m 111x   13h36m  18h52m 250x    0.011 
1997  1 11   9h 8m 106x   14h33m  20h 5m 256x    0.050 
1997  1 12   9h47m 100x   15h28m  21h18m 262x    0.115 
1997  1 13  10h22m  93x   16h21m  22h30m 268x    0.201 
1997  1 14  10h55m  87x   17h13m  23h39m 275x    0.302 
1997  1 15  11h28m  81x   18h 3m s 0h46m 280x    0.410 
1997  1 16  12h 2m  76x   18h53m s 1h51m 286x    0.519 
1997  1 17  12h38m  73x   19h43m                 0.624 
1997  1 18  13h17m  69x   20h33m   2h54m 290x    0.722 
1997  1 19  14h 0m  66x   21h23m   3h53m 293x    0.807 
1997  1 20  14h47m  65x   22h13m   4h49m 295x    0.879 
1997  1 21  15h37m  65x   23h 2m   5h39m 295x    0.935 
1997  1 22  16h31m  66x   23h51m   6h25m 294x    0.974 
1997  1 23  17h27m  69x  s 0h38m   7h 6m 292x    0.995 
1997  1 24  18h24m  73x  s 1h23m   7h42m 288x    0.998 
1997  1 25  19h22m  77x            8h15m 284x    0.983 
1997  1 26  20h19m  82x    2h 7m   8h45m 280x    0.950 
1997  1 27  21h18m  87x    2h51m   9h14m 274x    0.902 
1997  1 28  22h16m  92x    3h34m   9h42m 269x    0.840 
1997  1 29  23h16m  98x    4h17m  10h10m 264x    0.765 
1997  1 30 s 0h16m 103x    5h 1m  10h39m 259x    0.679 
1997  1 31 s 1h18m 108x    5h47m  11h11m 254x    0.584 
1997  2  1                 6h35m  11h47m 249x    0.483 
1997  2  2   2h20m 113x    7h26m  12h28m 246x    0.380 
1997  2  3   3h23m 116x    8h20m  13h16m 244x    0.278 
1997  2  4   4h23m 117x    9h17m  14h12m 243x    0.184 
1997  2  5   5h20m 116x   10h17m  15h16m 245x    0.103 
1997  2  6   6h12m 113x   11h16m  16h25m 248x    0.042 
1997  2  7   6h59m 109x   12h16m  17h39m 253x    0.007 
1997  2  8   7h41m 103x   13h13m  18h54m 259x    0.003 


Indice di questo Notiziario

- Home - Direttivo - Notiziario - Attività - Biblioteca - Astronomica - Software - Cerca - Links -